Gatineau Explosive #7950 | 1 |
Clarence Rockland Lightning #7706 | 5 |
# | Date | Location | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
1095506 | Thu, Mar. 28, 2024 9:15 PM | Slush Puppie Complex - Desjardins ice | Gatineau Explosive #7950 | Clarence Rockland Lightning #7706 |
Scoring | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|
Gatineau Explosive #7950 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Clarence Rockland Lightning #7706 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Shots | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|
Gatineau Explosive #7950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clarence Rockland Lightning #7706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Plays | |
---|---|
Gatineau Explosive #7950 | -- |
Clarence Rockland Lightning #7706 | -- |
Period 1 |
---|
Gatineau Explosive #7950 at 5:06 - #44 Justine Larouche from #83 Jordan Gagnon |
Clarence Rockland Lightning #7706 at 3:26 - #9 Janick Legault |
Clarence Rockland Lightning #7706 at 0:36 - #9 Janick Legault from #12 Chloe Beaulieu and #21 Melyssa Turcotte |
Period 2 |
Clarence Rockland Lightning #7706 at 9:08 - #5 Kaitlyn Houle from #7 Chloé Lapensée and #28 Sandrine Pageau |
Period 3 |
Clarence Rockland Lightning #7706 at 9:56 - #28 Sandrine Pageau |
Clarence Rockland Lightning #7706 at 4:10 - #2 Valérie Simoneau from #12 Chloe Beaulieu |
Period 1 |
---|
No Penalties |
Period 2 |
Gatineau Explosive #7950 at 3:03 - #10 Nika Frey for Hooking - HKG (Minor 2 min) |
Clarence Rockland Lightning #7706 at 2:08 - #14 Jevana Larocque for Roughing - RO (Minor 2 min) |
Gatineau Explosive #7950 at 1:31 - #44 Justine Larouche for Slashing - SL (Minor 2 min) |
Period 3 |
Clarence Rockland Lightning #7706 at 9:07 - #12 Chloe Beaulieu for Hooking - HKG (Minor 2 min) |
Gatineau Explosive #7950 at 4:31 - #34 Molly Passmore for Head Contact - HC (Minor 2 min) |
Gatineau Explosive #7950 at 3:21 - #34 Molly Passmore for Cross Checking (Minor 2 min) |
Clarence Rockland Lightning #7706 at 3:21 - #12 Chloe Beaulieu for Roughing - RO (Minor 2 min) |
# | Name | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
44 | Justine Larouche | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
83 | Jordan Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6 | Marie-Ève Raymond | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Nika Frey | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
18 | Olivia Beauséjour | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Mackenzie Labrecque | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | Mégane Raymond | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Élorie-Anne Labine | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | Molly Passmore | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
38 | Ariane Normand | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | Maïka Moncion | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | Téa Lepage-Cuden | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | Allison Thompson | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | Marie-Pier Poirier | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | Gaëlle Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
# | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
---|
Name |
---|
Laurence Duguay |
Mya Raposo |
Sophie Lalonde |
Sophie Villeneuve |
Stephanie Dagenais |
Valérie Jobin |
# | Name | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Janick Legault | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
28 | Sandrine Pageau | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
12 | Chloe Beaulieu | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
2 | Valérie Simoneau | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
5 | Kaitlyn Houle | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
7 | Chloé Lapensée | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
21 | Melyssa Turcotte | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
4 | Juliane Lapensée | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Maude Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Alyssa Magliocco | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Jevana Larocque | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
31 | Valérie Laframboise | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
# | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
---|
Name |
---|
Eloise lagace, Marqueur et chronomètreur |
Marc fortin, Juge de ligne |
Philippe Bédard , Arbitre |
Sylvain tanguay, Juge de ligne |