Gatineau Explosive #7950 | 1 |
Russell Coyotes #7315 | 3 |
# | Date | Location | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|
957903 | Sat, Dec. 02, 2023 9:00 PM | Slush Puppie Complex - Slush Puppie Ice | Gatineau Explosive #7950 | Russell Coyotes #7315 |
Scoring | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|
Gatineau Explosive #7950 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russell Coyotes #7315 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Shots | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|
Gatineau Explosive #7950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russell Coyotes #7315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Plays | |
---|---|
Gatineau Explosive #7950 | -- |
Russell Coyotes #7315 | -- |
Period 1 |
---|
Russell Coyotes #7315 at 8:35 - #9 Audrey Labonte from #24 Taryn Chesser |
Period 2 |
Russell Coyotes #7315 at 8:24 - #24 Taryn Chesser from #14 Ella Armstrong |
Period 3 |
Gatineau Explosive #7950 at 3:40 - #83 Jordan Gagnon from #10 Nika Frey and #18 Olivia Beauséjour |
Russell Coyotes #7315 at 3:06 - #13 Annie Young from #12 Kelsey Alessi and #55 Brittany Bakker |
Period 1 |
---|
Gatineau Explosive #7950 at 5:18 - #42 Maïka Moncion for Interference (Minor 2 min) |
Period 2 |
Russell Coyotes #7315 at 9:36 - #11 Hannah Marcellus for Roughing - RO (Minor 2 min) |
Period 3 |
Russell Coyotes #7315 at 4:49 - #14 Ella Armstrong for Slashing - SL (Minor 2 min) |
# | Name | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
83 | Jordan Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
10 | Nika Frey | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | Olivia Beauséjour | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6 | Marie-Ève Raymond | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Mackenzie Labrecque | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | Mégane Raymond | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Élorie-Anne Labine | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | Molly Passmore | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | Ariane Normand | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | Maïka Moncion | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
44 | Justine Larouche | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | Téa Lepage-Cuden | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | Allison Thompson | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | Marie-Pier Poirier | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
# | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
---|
Name |
---|
Stephanie Dagenais |
Sophie Villeneuve |
Mya Raposo |
Laurence Duguay |
# | Name | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
24 | Taryn Chesser | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
9 | Audrey Labonte | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
13 | Annie Young | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
12 | Kelsey Alessi | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
14 | Ella Armstrong | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
55 | Brittany Bakker | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Hannah Marcellus | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
15 | Emma Chesser | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Kristianne Houle | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | Morgan Finniss | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | Melissa Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
# | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
---|
Name |
---|
Melissa Lafontaine |
Todd Marcellus |
Luis Gagnon, Chronométreur |
Marie-Blanche Bouchard, Marqueur |
Maxim Guénette, Arbitre |
Michel Carisse, Juge de lignes |
Sylvain Tanguay, Juge de lignes |